Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Korsberga IF Damlag

Följ

Damlag

Följ oss för uppdateringar
Följ
Korsberga IF
Fotboll
Damlag
Korsberga IF

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Rebecka Thorsén 18 0 0 0 0 0
Lova Leijonmarck 17 0 0 0 0 0
Tone Westerlund 17 0 0 0 0 0
Nellie Björk 16 0 0 0 0 0
Petra Nilsson 16 0 0 0 0 0
Eleonora Gericke 15 0 0 0 0 0
Hanna Ödvall 15 0 0 0 0 0
Lili Simone Naskovic Koch 14 0 0 0 0 0
Mathilda Thorsen 14 0 0 0 0 0
Felicia Sundelius 13 0 0 0 0 0
Sandra Gillén 13 0 0 0 0 0
Sandra Leijonmarck 13 0 0 0 0 0
Sofia Ström 12 0 0 0 0 0
Emmelie Björk 11 0 0 0 0 0
Emelie Georgson 10 0 0 0 0 0
Malin Leander 8 0 0 0 0 0
My Cederqvist 6 0 0 0 0 0
Nathalie Sundelius 6 0 0 0 0 0
Lene-Therese Simonsen 4 0 0 0 0 0
Angelica Linder 2 0 0 0 0 0
Marie Andersson 1 0 0 0 0 0
Ulrika Croona 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng